صورتهای مالی 3 ماهه اول 1400 |مشاهده|
گزارش تفسیری – 1400.03.31 |مشاهده|
گزارش مالی میان دوره ای دوره شش ماهه منتهی به 31 شهریور 1400 |مشاهده|
گزارش تفسیری مدیریت دوره شش ماهه منتهی به 31 شهریور 1400 |مشاهده|
صورتهای مالی حسابرسی نشده 9 ماهه |مشاهده|
گزارش تفسیری مدیریت دوره نه ماه منتهی به 30 آذر 1400 |مشاهده|
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای 9 ماهه منتهی به 30 آذر 1400 |مشاهده|
اطلاعات و صورت های مالی 12 ماهه منتهی به 1400.12.29 (حسابرسی نشده) |مشاهده|
اطلاعات و صورت های مالی 12 ماهه منتهی به 1400.12.29 (حسابرسی شده) |مشاهده|



