نماد «ومعادن» / آخرین معامله 2151 ریال/ قیمت پایانی 2163 ریال……

صورت وضعیت پورتفوی ومعادن

صورت وضعیت پرتفوی ۱۳۹۹/۰۱  |مشاهده|

صورت وضعیت پرتفوی ۱۳۹۹/۰۲  |مشاهده|

صورت وضعیت پرتفوی ۱۳۹۹/۰۳  |مشاهده|

صورت وضعیت پرتفوی ۱۳۹۹/۰۴  |مشاهده|

صورت وضعیت پرتفوی ۱۳۹۹/۰۵  |مشاهده|

صورت وضعیت پرتفوی ۱۳۹۹/۰۶  |مشاهده|

صورت وضعیت پرتفوی ۱۳۹۹/۰۷  |مشاهده|

صورت وضعیت پرتفوی ۱۳۹۹/۰۸ |مشاهده|

صورت وضعیت پرتفوی ۱۳۹۹/۰۹ |مشاهده|

صورت وضعیت پرتفوی ۱۳۹۹/۱۰ |مشاهده|

صورت وضعیت پرتفوی 1399.11 |مشاهده|

صورت وضعیت پرتفوی 1399.12 |مشاهده| 

 

 

پرتفوی ۳ ماهه اول پرتو تابان معادن و فلزات   ۱۳۹۹/۰۳ | مشاهده|

پرتفوی ۳ ماهه دوم پرتو تابان معادن و فلزات   ۱۳۹۹/۰۶ | مشاهده|

پرتفوی 3 ماهه سوم پرتو تابان معادن و فلزات 1399.9 |مشاهده|

پرتفوی 3 ماهه چهارم پرتو تابان معادن و فلزات 1399.12 |مشاهده|

دسته‌بندی: